Pályázati felelős
Szakkollégiumi tagok
Döntések
Döntés Dátuma |
Cég |
Pályázat tárgya |
Támogatás |
Egyéb |
| 2010.05.31. | A Műv. Háza és Könyvtára Sárospatak | A | 260 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Acélspeed Kft. Balassagyarmat | Madách - kamara | 412 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | AGORA Szombathelyi Kult. és Turisztikai Központ Szombathely | AGORA Savaria -kamara | 334 500 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | AGORA Szombathelyi Kult. és Turisztikai Központ Szombathely | AGORA Savaria - nagyterem | 863 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Agria Film Kft. Eger | Agria - 3. | 1 031 650 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Agria Film Kft. Eger | Uránia - kamara | 368 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Babits Mihály Művelődési Ház Szekszárd | Panoráma - art | 579 500 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Baranyi Béla Jászberény | Lehel Filmszínház - art | 1 276 300 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Budapest Film Kft. Budapest | Művész - Bódy | 1 000 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Budapest Film Kft. Budapest | Művész - Bunuel | 1 000 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Budapest Film Kft. Budapest | Művész - Chaplin | 1 000 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Budapest Film Kft. Budapest | Művész - Huszárik | 997 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Budapest Film Kft. Budapest | Művész - Tarkovszkij | 1 000 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Budapest Film Kft. Budapest | Puskin - Amacord | 963 750 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Budapest Film Kft. Budapest | Puskin - Körhinta | 1 000 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Budapest Film Kft. Budapest | Puskin - Metropolis | 1 000 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Budapest Film Kft. Budapest | Toldi - kisterem | 927 700 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Budapest Film Kft. Budapest | Toldi - nagyterem | 1 000 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Cegléd TV Kft. | Uránia - Huszárik | 716 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Center Mozi Kft. Békéscsaba | Center - Nyugat | 1 100 250 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Center Mozi Kft. Békéscsaba | Center - Dél | 950 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Cine-Mis Kht. Miskolc | Művészetek Háza - Béke | 712 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Cine-Mis Kht. Miskolc | Művészetek Háza - Uránia | 677 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Cinenuovo Kft. Nagykanizsa | Cinema - 1. | 1 285 050 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Cirko Film - Másképp Alap. Pécs | Apolló - 16 mm | 1 300 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Cirko Film - Másképp Alap. Pécs | Apolló - super 8 | 1 300 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Cirko Film - Másképp Alap. Budapest | Cirkó-Cirkó | 1 000 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Cirko Film - Másképp Alap. Budapest | Cirkó-Gejzír | 1 000 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Classic Film Bt. Sopron | Elit- Huszárik | 1 300 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Classic Film Bt. Sopron | Elit - nagyterem | 1 300 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Főnix Rendezvényszerv. Kft Debrecen | Apolló - Art | 690 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Főnix Rendezvényszerv. Kft Debrecen | Apolló - kisterem | 1 098 150 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Grantfilm Kft. Budapest | Tabán | 1 000 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Gróf. I. Festetics Gy. Műv. Központ Hévíz | Fontana | 1 004 350 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Gyöngyösi Városi Televízió Kht. Gyöngyös | Cinema Bridge - Puskin | 1 300 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Gyöngyösi Városi Televízió Kht. Gyöngyös | Cinema Bridge - Szabadság | 1 300 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Kép-Szín-Ház Művészmozi Alapítvány Szeged | Grand Café | 1 125 100 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Keresztury D. ÁMK. Zalaegerszeg | Art - Ady | 334 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Keresztury D. ÁMK. Zalaegerszeg | Art - Stúdió | 307 500 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Kinoplan Kft. Budapest | Vörösmarty - kisterem | 1 000 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Kinoplan Kft. Budapest | Vörösmarty - nagyterem | 972 150 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Krúdy Gy. Art Mozi és Rendezvénycentrum Nyíregyháza | Krúdy Gyula | 848 500 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Mozicentrum Kft. Dunaújváros | Dózsa - kamara | 474 500 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Mozinet Kft. Budapest | Csepel Cinema - 1. | 426 500 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Mozinet Kft. Budapest | Csepel Cinema - 2. | 440 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Odeon Kft. Budapest | Odeon-Lloyd | 1 000 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Pannon 2001 Mozgókép Kft. Gödöllő | Városi Filmszínház - nagyterem | 1 300 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Pécs TV Kommunikációs Kft. Pécs | Uránia | 1 300 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Rómer Ház Közalapítvány Győr | Hrabal - Káldy | 340 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Rómer Ház Közalapítvány Győr | Hrabal - Premier | 612 500 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Roxy Kft. Budapest | Európa -kamara | 742 550 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Roxy Kft. Budapest | Európa - nagyterem | 931 550 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Szegedi Ifjúsági Ház Kht. Szeged | Belvárosi - Balázs Béla | 1 182 150 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Szegedi Ifjúsági Ház Kht. Szeged | Belvárosi - Csőke József | 562 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Szuez Film Kft. Budapest | Kino - kisterem | 1 000 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Szuez Film Kft. Budapest | Kino - nagyterem | 1 000 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolg. Kft | Városi Filmszínház - Cinema Paradiso | 281 500 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Tisza Mozi Kft. Szolnok | Tiszapart - "A" | 1 028 150 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Tisza Mozi Kft. Szolnok | Tiszapart - "B" | 506 000 | I. negyedév |
| 2010.05.31. | Turcsányi Zoltán Kiskunfélegyháza | Petőfi - art | 340 500 | I. negyedév |



