Pályázati felelős
Szakkollégiumi tagok
Döntések
Döntés Dátuma |
Cég |
Pályázat tárgya |
Támogatás |
Egyéb |
| 2010.06.02. | M&M Film Kft | nemzetközi filmszakmai tevékenység | 1 000 000 | |
| 2010.06.02. | Magyar Operatőrök Társasága | nemzetközi filmszakmai tevékenység | 2 000 000 | |
| 2010.06.02. | Ballasi Intézet | nemzetközi filmszakmai tevékenység | 4 000 000 | |
| 2010.06.02. | Médiawave Alapítvány | nemzetközi filmszakmai tevékenység | 5 500 000 | |
| 2010.06.02. | Szimplafilm | nemzetközi filmszakmai tevékenység | 400 000 | |
| 2010.06.02. | Kecskemétfilm Kft. | nemzetközi filmszakmai tevékenység | 500 000 | |
| 2010.06.02. | Cine-Mis Kft | fesztivál, nagyrendezvény | 6 000 000 | |
| 2010.06.02. | Titanic Filmjelenlét | fesztivál, nagyrendezvény | 7 500 000 | |
| 2010.06.02. | Magyar Operatőrök Társasága | fesztivál, nagyrendezvény | 5 000 000 | |
| 2010.06.02. | MAFFSZ | fesztivál, nagyrendezvény | 3 500 000 | |
| 2010.06.02. | Palantír Filmalapítvány | fesztivál, nagyrendezvény | 1 500 000 | |
| 2010.06.02. | MAFFSZ | értékmegörzés | 2 500 000 | |
| 2010.06.02. | Észak Magyarországi Regionális Filmalap | filmszakmai szervezetek közötti koordináció | 3 800 000 | |
| 2010.06.02. | Magyar Operatőrök Társasága | filmszakmai szervezetek közötti koordináció | 2 000 000 | |
| 2010.04.01. | Magyar Filmunió | nemzetközi tevékenység | 99 000 000 | I.félév |
| 2010.04.01. | Magyar Filmművészek Szövetsége | koordináció | 9 300 000 | I.félév 2.részlet |
| 2010.04.01. | Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány | székhely | 3 400 000 | |
| 2010.04.01. | Színház és Filmművészeti Egyetem | versenyfilm felnagyítása | 1 000 000 | |
| 2010.04.01. | Hungaricom | Cannes | 7 500 000 | |
| 2010.04.01. | Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány | Médiawave Fesztivál | 23 335 000 |



